伽马氧化铝微球6005
发布日期: 2018/4/19
浏览:8384次
产品名称:伽马氧化铝微球
产品编号:6005
产品简介:本产品属于定制化产品。主要用于炼油催化剂和炼油催化剂助剂的生产中。
技术指标:
理化指标 | 单位 | 最小值 | 最大值 |
比表面(实物) | m2 /g | 95 | 135 |
比表面 (1000 °C灼烧1小时) | m2 /g | 90 | 110 |
D50 | µm | 70 | 90 |
0-20 µm | vol. % | 2.0 | |
0-40 µm | vol. % | 2.0 | 15.0 |
>150 µm | vol. % | 1.0 | |
Al2O3 | wt. % | 99.5 | |
SiO2 | wt. % | 0.3 | |
Na2O | wt. % | 0.10 | |
LOI (1000 °C灼烧1小时) | wt. % | 3.0 | |
磨损指数(732 °C 灼烧1小时) | wt. % | 1.5 | |
松堆密度 | g /cm3 | 0.75 | |
Gamma晶相 | % | 95 | |
形状 | 球形 |
包装:编织袋里衬塑料袋1000公斤/袋
运输:非危险品,但运输过程中要避免潮湿,保持干燥、密封
存贮方法:在干燥、透风处贮存,不得露天存放